Войти
15:58 21.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Трансферы Новости История
Имя
35 22 7 1.59 3 1980
M. Ibañez

Патронато, #12 вратарь
34 23 3 1.48 3 2070
29 23 5 1.26 2 2070
29 23 5 1.26 0 2070
25 20 7 1.25 2 1800
25 21 8 1.19 1 1888
25 22 7 1.14 0 1963
25 23 7 1.09 1 2070
25 23 8 1.09 2 2070
23 20 8 1.15 2 1800
22 22 8 1.00 1 1930
22 23 9 0.96 3 2070
18 11 3 1.64 1 990
18 23 9 0.78 3 2070
A. Mehring

Годой-Крус, #12 вратарь
17 7 0 2.43 1 594
17 14 2 1.21 3 1216
17 23 10 0.74 1 2070
15 21 8 0.71 1 1890
14 11 3 1.27 2 990
I. Arboleda

Банфилд, #1 вратарь
14 13 5 1.08 2 1170
14 19 8 0.74 2 1710
12 6 0 2.00 2 540
12 12 4 1.00 2 1080
10 7 2 1.43 2 630
8 10 3 0.80 1 854
J. Bolado

Годой-Крус, #25 вратарь
7 4 1 1.75 1 306
7 20 14 0.35 0 1800
5 2 0 2.50 1 180
D. Pellegrino

Уракан, #22 вратарь
4 3 2 1.33 0 270
4 7 3 0.57 0 630
3 2 1 1.50 0 180
2 1 0 2.00 0 90
1 2 0 0.50 0 137
1 3 2 0.33 0 270
I. Chicco

Колон, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
F. Assmann

Альдосиви, #35 вратарь
0 1 1 0.00 0 90
0 3 0 0.00 0 270
0 4 4 0.00 0 360