Войти
04:37 05.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1932        
1945 66 26.73 181.27 76.32
1933   24.69 183.00 72.50
1947   23.29 186.00 80.00
1920   23.87 181.20 79.33
1912 187 24.96 183.38 77.36
1945   21.69 187.33 80.50
1925   21.25 179.42 70.86
    25.13 180.80 75.00
1922        
1946        
1919   27.55 182.29 75.42
         
    24.08 183.29 72.60
    27.93 181.55 75.25
1922        
    25.75 183.93 75.85
1972        
    24.59 183.80 75.60
1912   23.50 184.58 75.13
1945 37 26.89 182.88 74.88
1919   23.33 178.33 71.67
1923 186 25.73 181.85 75.20
1912   25.36 183.75 75.88
1914 183 24.76 183.71 76.17
1923   23.19 185.78 74.67
1958   23.69 183.06 75.54
1945 184 23.00 181.58 71.91
1928   24.67 183.74 74.26
1926 185 23.50 183.33 73.54
1945   22.18 180.33 70.00
1946   25.37 181.76 74.85
1951   23.25 183.10 77.57
1947        
1952 182 28.36 180.45 74.80
1926        
    24.70 182.65 78.00
1961   22.58 184.72 73.57
1904        
1932        
1920   27.36 186.22 82.67
1945        
1919   20.50 185.11 74.29