Войти
21:40 14.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры
Имя
54 35 8 1.54 3 3150
49 22 4 2.23 6 1980
B. Hall

Херефорд, вратарь
49 30 9 1.63 4 2700
49 31 8 1.58 4 2790
48 25 4 1.92 3 2248
48 32 6 1.50 1 2880
46 26 4 1.77 3 2340
46 28 9 1.64 7 2520
46 31 7 1.48 3 2790
46 34 9 1.35 6 3060
45 26 3 1.73 5 2296
45 28 4 1.61 4 2520
45 33 9 1.36 4 2970
44 16 1 2.75 2 1440
41 34 10 1.21 6 3056
41 36 8 1.14 1 3240
40 23 4 1.74 3 2008
39 31 10 1.26 6 2790
39 32 9 1.22 0 2880
R. Griffiths

Честер, вратарь
39 33 8 1.18 1 2970
39 35 11 1.11 1 3150
38 22 5 1.73 2 1980
M. Smith

Дартфорд, вратарь
36 22 5 1.64 3 1980
36 24 5 1.50 0 2160
R. Clarke

Бат Сити, вратарь
36 30 12 1.20 3 2700
36 34 12 1.06 5 3060
B. James

Гейтсхед, вратарь
35 32 14 1.09 5 2910
C. Ward

Уэймут, вратарь
34 34 9 1.00 4 3090
33 30 11 1.10 1 2700
30 35 15 0.86 2 3150
28 13 1 2.15 4 1170
27 17 4 1.59 4 1530
26 19 3 1.37 1 1710
25 12 1 2.08 3 1080
25 13 3 1.92 2 1170
25 35 14 0.71 6 3180
24 8 1 3.00 0 720
24 16 5 1.50 2 1440
M. Dewhurst

Гуисли, вратарь
24 18 5 1.33 3 1620
24 18 4 1.33 2 1620
22 20 5 1.10 2 1754
21 13 3 1.62 2 1170
21 14 2 1.50 2 1216
20 9 1 2.22 2 810
20 15 3 1.33 3 1350
20 22 7 0.91 3 1965
19 13 3 1.46 0 1110
19 14 4 1.36 2 1260
19 17 3 1.12 2 1530
18 9 2 2.00 1 810
18 15 4 1.20 4 1320
17 8 1 2.13 3 720
17 9 2 1.89 1 810
17 16 5 1.06 2 1440
16 6 2 2.67 1 540
16 12 3 1.33 2 1080
15 7 0 2.14 4 630
15 10 1 1.50 1 900
15 14 6 1.07 3 1260
14 9 3 1.56 1 810
W. Henry

Херефорд, вратарь
14 10 1 1.40 1 900
13 14 6 0.93 2 1260
12 5 0 2.40 1 450
12 5 0 2.40 1 450
12 8 0 1.50 1 720
11 15 7 0.73 2 1380
10 4 0 2.50 1 360
10 4 0 2.50 0 360
10 5 0 2.00 3 450
10 7 0 1.43 1 630
10 8 2 1.25 1 720
10 9 4 1.11 2 810
10 10 2 1.00 0 900
9 6 0 1.50 0 540
9 7 3 1.29 0 630
8 5 2 1.60 0 450
7 3 0 2.33 1 270
7 5 2 1.40 0 450
6 2 0 3.00 0 180
6 3 0 2.00 0 270
6 6 2 1.00 1 536
L. Gray

Честер, вратарь
5 2 0 2.50 1 180
5 7 3 0.71 0 630
4 2 0 2.00 1 105
B. Wade

Гуисли, вратарь
4 5 3 0.80 0 450
L. Allinson

Гуисли, вратарь
3 1 0 3.00 1 90
3 3 1 1.00 0 270
M. Childs

Уэймут, вратарь
3 3 0 1.00 0 270
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 2 0 1.00 0 152
2 3 1 0.67 0 270
2 4 2 0.50 0 360
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 44
1 1 0 1.00 0 4
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 180
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90