Войти
14:53 02.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1949        
2008   27.00 179.67 76.50
1925        
1904   23.00 183.17 79.60
1927   25.00 190.00 80.00
1910   28.00    
1948        
1923        
1946        
1907   24.50 179.33 75.00
1908   25.29 184.80 75.20
1922   35.00 183.00 82.00
    36.00 178.00 67.00
1923   24.56 179.50 76.50
1893 93 24.00 183.27 73.27
1919   21.00    
    24.00    
1931   21.00    
1906        
1924        
1935   27.50    
1928   20.84 184.50 83.00
         
1912   29.00    
1919   25.25 179.25 74.67
2004   25.80 183.50 76.20
    25.75 178.60 72.20
1903   26.00 190.50 80.50
1932        
1892 36 23.80 182.69 75.31
1922   24.95 181.58 75.47
1950 224 24.83 183.30 76.10
1905   25.00 181.88 75.63
1903   26.19 178.92 74.55
1905   25.15 180.78 72.25
2000   25.87 183.44 75.00
1905   26.31 183.40 77.71
1919 222 25.61 183.76 76.00
1919 223 26.24 184.73 77.62
1945 164 27.83 182.06 76.29
1913   25.16 183.05 75.75
1945   24.90 182.92 74.73
1911 47 25.96 182.68 75.52
1948   25.65 182.00 76.70
1948   22.83 183.50 77.44
1907        
1921   31.00 181.00 81.00
2003   24.65 183.50 75.64
1926   22.65 183.00 75.33
1938   25.00 172.00 62.00
1907   19.87 180.25 72.75
1921   25.14 180.54 74.08
1958 143 23.91 182.35 75.74
1948   21.40 182.00 73.83
1922   22.85 182.21 77.00
1914   35.00 194.00 89.00
    21.00    
         
1932   34.00 171.00 68.00
1919        
         
    28.00    
1906        
1901        
1920        
1936   20.00    
1919   26.00 177.00 70.00
1953   21.00 173.00 66.00
1926        
1998   21.00