Победитель | |
Дата | 08.10.1969 - 22.10.1969 |
Сыграно | 2 из 2 |
Посещаемость | 52838 |
2 | 2 | ||
Ramón Aguirre |
1 | 2 | |
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
Marcos Conigliaro |
1 | 2 |
Победитель | |
Дата | 08.10.1969 - 22.10.1969 |
Сыграно | 2 из 2 |
Посещаемость | 52838 |
2 | 2 | ||
Ramón Aguirre |
1 | 2 | |
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
Marcos Conigliaro |
1 | 2 |