Войти
07:21 23.10
Вся информация Последние игры Статистика
Команда First Last Матчи В Н П О
01.09.2024 19.10.2025 42 22 12 8 52 78
07.01.2023 05.05.2024 55 18 12 25 33 66
04.04.2021 23.05.2021 8 1 0 7 13 3
10.11.2019 16.02.2020 15 4 4 7 27 16
09.09.2015 31.08.2016 5 1 2 2 20 5
07.09.2011 21.12.2011 3 2 1 0 67 7
         
Соревнование Матчи В Н П О
Сегунда Федерасьон
76 35 19 22 46 124
Примера Федерасьон
43 10 9 24 23 39
Кубок Испании
9 3 3 3 33 12
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках