![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 года 13.02.2002 |
1.87 | 75 | ||||
| 23 года 12.02.2003 |
||||||
| 24 года 21.10.2001 |
||||||
| 26 лет 14.05.1999 |
||||||
| 28 лет 01.06.1997 |
||||||
| 24 года 02.09.2001 |
||||||
| 22 года 13.12.2003 |
1.74 | |||||
| 20 лет 05.04.2006 |
||||||
| 25 лет 28.12.2000 |
1.86 | |||||
| 25 лет 17.01.2001 |
1.81 | |||||
| 21 год 05.12.2004 |
1.74 | 67 | ||||
| 35 лет 04.06.1990 |
1.81 | |||||
| 33 года 06.09.1992 |
||||||
| 38 лет 30.07.1987 |
||||||
| 35 лет 04.07.1990 |
1.65 | |||||
| 31 год 10.04.1995 |
1.81 | |||||
| 24 года 06.05.2001 |
1.80 | |||||
| 27 лет 27.11.1998 |
1.79 | 70 | ||||
| 27 лет 01.01.1999 |
1.83 | |||||
| 2 | 29 лет 12.10.1996 |
|||||
| 3 | 28 лет 21.03.1998 |
1.75 | 70 | правая | 270K € | |
| 4 | 32 года 03.01.1994 |
|||||
| 5 | 27 лет 01.07.1998 |
|||||
| 6 | 25 лет 23.03.2001 |
1.80 | ||||
| 7 | 32 года 25.06.1993 |
1.75 | правая | 360K € | ||
| 8 | 33 года 16.01.1993 |
|||||
| 9 | 24 года 05.09.2001 |
1.78 | ||||
| 11 | 24 года 26.01.2002 |
1.74 | ||||
| 12 | 23 года 21.04.2003 |
|||||
| 13 | 35 лет 25.04.1991 |
1.92 | левая | 110K € | ||
| 15 | 25 лет 04.03.2001 |
|||||
| 16 | 33 года 23.02.1993 |
1.98 | 98 | |||
| 17 | 29 лет 06.09.1996 |
1.88 | 85 | правая | 540K € | |
| 19 | 30 лет 15.05.1995 |
1.79 | 61 | правая | 400K € | |
| 20 | 27 лет 26.08.1998 |
1.85 | ||||
| 21 | 24 года 08.02.2002 |
|||||
| 22 | 26 лет 08.01.2000 |
|||||
| 27 | 26 лет 29.03.2000 |
|||||
| 32 | 28 лет 27.03.1998 |
1.87 | правая | 360K € | ||
| 68 | 26 лет 13.01.2000 |
|||||
| 95 | 33 года 04.11.1992 |
1.84 | 75 | правая | 240K € |
Пари НН ― Спартак Москва: превью


















