2023
Примера-Дивизион
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Passerini нападающий | 7 | 1 | 14 | 2 | 1086 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Сесар Перес полузащитник | 6 | 2 | 27 | 3 | 2096 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Agustín Rodríguez нападающий | 4 | 2 | 12 | 2 | 883 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Cavalleri нападающий | 4 | 3 | 20 | 3 | 1435 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Orellana нападающий | 4 | 2 | 26 | 7 | 1520 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
S. Lomónaco нападающий | 4 | 2 | 27 | 17 | 1290 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Диего Буонанотте #18 полузащитник | 3 | 6 | 30 | 10 | 1793 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
F. Salinas защитник | 2 | 3 | 25 | 5 | 1771 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Gaete нападающий | 2 | 1 | 14 | 8 | 533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Freytes защитник | 2 | 0 | 24 | 7 | 1792 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
T. Astaburuaga защитник | 1 | 1 | 28 | 2 | 2409 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
H. Lópes защитник | 1 | 0 | 21 | 5 | 1665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 |
B. Riveros нападающий | 1 | 0 | 8 | 12 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уильямс Аларкон полузащитник | 1 | 0 | 6 | 0 | 535 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Peñailillo защитник | 0 | 0 | 11 | 8 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Acevedo #5 полузащитник | 0 | 0 | 8 | 1 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Flores защитник | 0 | 0 | 8 | 11 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Díaz защитник | 0 | 2 | 25 | 6 | 1757 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 |
B. Garrido полузащитник | 0 | 1 | 20 | 14 | 866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
E. Valencia полузащитник | 0 | 0 | 27 | 3 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 |
A. Max полузащитник | 0 | 0 | 15 | 4 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
O. Carabalí вратарь | 0 | 0 | 26 | 4 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
F. Otarola вратарь | 0 | 0 | 4 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bairo Riveros #33 | 0 | 0 | 8 | 12 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Max #35 | 0 | 0 | 15 | 4 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Garrido #20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Perez #21 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Sanhueza #22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Ferrario #13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Valencia #7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farick Haddad #26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Salinas #17 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernan Lopes #2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Salas #27 | 0 | 0 | 14 | 14 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Freytes #3 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gaete #22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Diaz #4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Passerini #9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Cavalleri #10 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Ortiz #32 | 1 | |||||||||||||
Nicolas Orellana #11 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Penailillo #14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Aedo #24 | 0 | 0 | 8 | 14 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Flores #6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams Alarcon #8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lomonaco #15 | 0 | 0 | 27 | 17 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Astaburuaga #23 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Rodriguez #36 | 0 | 0 | 12 | 2 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejo Antilef #24 | 1 | |||||||||||||
J. Salas защитник | 0 | 14 | 14 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Ferrario защитник | 0 | 6 | 8 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N. Aedo полузащитник | 0 | 8 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Sanhueza защитник | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F. Haddad полузащитник | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Ortiz нападающий | 1 | |||||||||||||
A. Antilef полузащитник | 1 | |||||||||||||
Fernando Otarola #1 | -8 | 0 | 4 | 26 | 360 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Carabali #12 | -33 | 0 | 26 | 4 | 2340 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Arancibia полузащитник | ||||||||||||||
M. Salcedo вратарь | ||||||||||||||
S. Zamora нападающий | ||||||||||||||
B. Ramos нападающий | ||||||||||||||
D. Martínez полузащитник | ||||||||||||||
S. Godoy полузащитник | ||||||||||||||
Ó. Vega защитник | ||||||||||||||
J. Valenzuela защитник | ||||||||||||||
M. Valencia защитник | ||||||||||||||
V. Rojas защитник | ||||||||||||||
C. López полузащитник | ||||||||||||||
M. Ríos полузащитник | ||||||||||||||
J. Vargas полузащитник | ||||||||||||||
G. Egido полузащитник | ||||||||||||||
S. Estay полузащитник |