Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2022/2023
Бундеслига
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дониэлл Мален #21 нападающий | 9 | 5 | 26 | 6 | 1723 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себастьян Аллер #9 нападающий | 9 | 3 | 19 | 4 | 1232 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Юлиан Брандт #19 полузащитник | 9 | 8 | 32 | 3 | 2410 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Джуд Беллингем #22 полузащитник | 8 | 4 | 31 | 2 | 2693 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Юссуфа Мукоко #18 нападающий | 7 | 3 | 26 | 18 | 1134 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джованни Рейна #7 полузащитник | 7 | 2 | 22 | 24 | 611 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Карим Адейеми #27 нападающий | 6 | 5 | 24 | 5 | 1427 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Марко Ройс #11 полузащитник | 6 | 4 | 25 | 11 | 1349 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Нико Шлоттербек #4 защитник | 4 | 5 | 28 | 4 | 2255 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Рафаэл Геррейру #13 защитник | 4 | 12 | 27 | 5 | 2296 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Джейми Байноу-Гиттенс #43 нападающий | 3 | 1 | 15 | 14 | 527 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Никлас Зюле #25 защитник | 2 | 3 | 29 | 8 | 2117 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Антони Модест #20 нападающий | 2 | 1 | 19 | 24 | 808 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Эмре Джан #23 полузащитник | 2 | 1 | 27 | 12 | 1896 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Матс Хуммельс #15 защитник | 1 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Юлиан Рюэрсон #26 защитник | 1 | 0 | 17 | 0 | 1416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Мариус Вольф #17 полузащитник | 1 | 1 | 25 | 10 | 1568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Тома Мёнье #24 защитник | 0 | 0 | 10 | 9 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Салих Озкан #6 полузащитник | 0 | 1 | 26 | 14 | 1574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Жюльен Дюранвиль #16 нападающий | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торган Азар #10 полузащитник | 0 | 0 | 14 | 13 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Махмуд Дауд #8 полузащитник | 0 | 0 | 9 | 11 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Том Роте #36 защитник | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феликс Пасслак #30 защитник | 0 | 0 | 3 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Пасалич #46 полузащитник | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумаила Кулибали #44 полузащитник | 0 | 0 | 1 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джастин Нджинма #49 нападающий | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марсель Лотка #35 вратарь | 5 | |||||||||||||
Антониос Пападопулос #47 защитник | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абдулай Камара #32 полузащитник | 1 | |||||||||||||
Сумаила Кулибали защитник | 0 | 1 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Александр Майер #33 вратарь | -12 | 0 | 7 | 27 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грегор Кобель #1 вратарь | -32 | 0 | 27 | 2 | 2430 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марсель Шмельцер защитник |