![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 лет 01.04.2005 |
||||||
| 24 года 27.01.2001 |
||||||
| 1 | 34 года 10.04.1991 |
|||||
| 2 | 28 лет 19.05.1997 |
1.70 | ||||
| 4 | 28 лет 08.08.1997 |
1.83 | правая | |||
| 5 | 32 года 18.10.1993 |
1.80 | 74 | правая | 310K € | |
| 6 | 36 лет 31.03.1989 |
1.85 | 82 | правая | ||
| 7 | 29 лет 01.02.1996 |
правая | ||||
| 8 | 28 лет 22.02.1997 |
|||||
| 10 | 28 лет 16.11.1997 |
1.76 | обе | |||
| 11 | 25 лет 10.11.2000 |
|||||
| 13 | 28 лет 19.09.1997 |
|||||
| 14 | 25 лет 20.05.2000 |
|||||
| 15 | 26 лет 22.01.1999 |
1.73 | ||||
| 17 | 35 лет 02.04.1990 |
1.85 | 75 | правая | ||
| 18 | 34 года 25.12.1990 |
1.91 | 80 | правая | ||
| 19 | 28 лет 18.01.1997 |
|||||
| 20 | 28 лет 06.07.1997 |
|||||
| 21 | 30 лет 29.09.1995 |
1.79 | правая | |||
| 22 | 23 года 18.08.2002 |
|||||
| 23 | 28 лет 31.05.1997 |
1.70 | 74 | правая | 720K € | |
| 24 | 27 лет 08.11.1998 |
|||||
| 25 | 32 года 01.11.1993 |
|||||
| 27 | 34 года 18.09.1991 |
1.71 | 64 | левая | ||
| 28 | 28 лет 15.11.1997 |
|||||
| 29 | 23 года 07.07.2002 |
|||||
| 33 | 22 года 03.06.2003 |
1.67 | 64 | |||
| 34 | 21 год 01.03.2004 |
|||||
| 34 | 22 года 29.09.2003 |
|||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 66 | 24 года 28.04.2001 |
1.81 | 73 | |||
| 77 | 22 года 22.05.2003 |
|||||
| 97 | 31 год 25.08.1994 |
1.83 | левая |
Астон Вилла — Арсенал: превью



















