![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 года 26.07.2003 |
1.88 | 72 | ||
| 2 | 30 лет 28.07.1995 |
1.75 | 61 | ||
| 3 | 30 лет 18.01.1995 |
||||
| 4 | 34 года 26.05.1991 |
||||
| 4 | 30 лет 27.06.1995 |
1.73 | 68 | ||
| 5 | 35 лет 09.05.1990 |
||||
| 5 | 20 лет 30.01.2005 |
||||
| 6 | 28 лет 07.10.1997 |
1.67 | 62 | ||
| 7 | 20 лет 05.05.2005 |
||||
| 8 | 25 лет 19.03.2000 |
1.67 | 59 | ||
| 9 | 23 года 11.11.2001 |
1.77 | 62 | ||
| 10 | 24 года 08.08.2001 |
||||
| 10 | 34 года 10.08.1991 |
1.80 | 66 | ||
| 11 | 34 года 02.10.1991 |
1.68 | |||
| 12 | 26 лет 30.03.1999 |
1.78 | 68 | ||
| 13 | 20 лет 17.03.2005 |
1.78 | |||
| 14 | 25 лет 12.06.2000 |
1.67 | 58 | ||
| 15 | 29 лет 28.01.1996 |
1.70 | 66 | ||
| 16 | |||||
| 17 | 26 лет 05.08.1999 |
1.64 | 64 | ||
| 17 | 22 года 13.06.2003 |
||||
| 18 | 30 лет 29.07.1995 |
1.71 | 68 | ||
| 19 | 21 год 16.09.2004 |
1.70 | 58 | ||
| 19 | 24 года 02.06.2001 |
1.72 | |||
| 20 | 25 лет 04.08.2000 |
1.70 | 64 | ||
| 21 | 23 года 01.10.2002 |
||||
| 22 | 25 лет 20.12.1999 |
||||
| 22 | 21 год 18.12.2003 |
1.72 | |||
| 22 | 23 года 14.09.2002 |
||||
| 23 | 24 года 05.06.2001 |
1.78 | |||
| 27 | 27 лет 23.04.1998 |
Динамо Москва ― Акрон: превью







































