![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 лет 10.11.1999 |
|||||
| 3 | 27 лет 29.06.1998 |
||||
| 4 | 30 лет 16.03.1995 |
||||
| 5 | 32 года 29.09.1993 |
||||
| 8 | 33 года 21.08.1992 |
||||
| 13 | 37 лет 07.04.1988 |
1.89 | 69 | ||
| 21 | 34 года 04.12.1990 |
1.79 | 71 | правая | |
| 22 | 30 лет 28.07.1995 |
||||
| 23 | 39 лет 30.07.1986 |
||||
| 25 | |||||
| 29 | 25 лет 02.08.2000 |
||||
| 40 | 31 год 11.01.1994 |
||||
| 47 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | 25 лет 27.03.2000 |
||||
| 70 | 25 лет 12.01.2000 |
||||
| 74 | 25 лет 04.11.1999 |
||||
| 80 | 22 года 26.12.2002 |
||||
| 97 | 28 лет 22.04.1997 |
Кремонезе — Аталанта: превью

















