G. Tofas
Giorgos Tofas
Полное имя | Giorgos Tofas |
Гражданство | Кипр |
Дата рождения | 17.06.1989 (35 лет) |
Страна рождения | Кипр |
Город рождения | Lárnaka |
Позиция | нападающий |
Рост/вес | 174 см / 75 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый Дивизион 09.05.2015 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
Первый Дивизион 03.05.2015 |
1:1 | Запасные игроки | |||||||
Первый Дивизион 25.04.2015 |
2:2 | Запасные игроки | |||||||
Первый Дивизион 19.04.2015 |
0:3 | 68'-90' | |||||||
Первый Дивизион 05.04.2015 |
0:1 | 88'-90' | |||||||
Первый Дивизион 21.03.2015 |
0:4 | 77'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый Дивизион 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига Европы УЕФА 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первый Дивизион 2013/2014 | 21 | 4 | 2 | 1294 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Первый Дивизион 2012/2013 | 7 | 0 | 0 | 386 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Первый Дивизион 2011/2012 | 9 | 0 | 0 | 626 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных