Войти
20:48 12.05
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2023/2024 3 0 0   163 2 4 1 1 0 0
2022/2023 28 0     2437 27 9 1 3 0 0
2021/2022 26 0     2274 26 0 0 5 0 0
2021/2022 4 0 0   338 4 1 0 0 0 0
2020/2021 11 0 0   944 11 1 0 1 0 1
2020/2021 9 0     810 9 0 0 1 0 0
2019/2020 18 0     1399 15 17 3 6 0 0
2018/2019 13 0 0   965 11 3 2 0 0 0
2018/2019 16 0     1440 16 0 0 0 0 0
2017/2018 34 2     3064 34 1 0 7 0 0
2016/2017 23 2     1780 19 13 4 2 0 0
2015/2016 17 1     1418 16 12 1 3 0 0
2014/2015 11 0 0   742 11 1 0 1 0 0
2014/2015 3 0 0   122 1 9 2 0 0 0
2013/2014 14 1 0   1143 13 1 1 0 0 0
2013/2014 5 0     39 0 15 5 0 0 0
2012/2013 26 1     2075 24 9 2 7 0 0
2011/2012 3 0     168 2 2 1 0 0 0
2011/2012 2 0     40 0 3 2 0 0 0
2011 22 0     1273 15 16 7 3 1 0
2010/2011 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2010 18 0     1186 13 0 5 1 0 0
Сборная
Команда Сезон
2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2020/2021 1 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0
2020 6 0 0 0 519 6 4 0 0 0 0
2018/2019 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
2018 3 0 0 0 194 2 2 1 0 0 0
2017 2 1 0 0 112 1 0 1 1 0 0