Войти
15:14 14.05
Вся информация Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2023/2024 9 0 0   310 3 33 6 1 0 0
2022/2023 6 0 0   496 6 8 0 1 0 0
2022/2023 7 0 0   337 4 11 3 2 0 0
2021/2022 20 0 0   1542 17 7 3 6 0 0
2020/2021 9 0     783 9 2 0 2 0 0
2020 3 0 0 0 104 1 13 2 1 0 0
2019/2020 15 1     1292 15 1 0 4 1 0
2018/2019 10 0     887 10 7 0 3 0 0
2018/2019 7 0     531 5 3 2 3 0 0
2017/2018 17 0 0   1267 15 6 2 3 1 0
2016/2017 26 0     2122 22 5 4 7 0 0
2015/2016 30 1     2624 30 0 0 7 1 0
2014/2015 24 1     1985 23 4 1 4 0 0
2013/2014 26 1     2004 23 7 3 4 0 0
2012/2013 35 0     2727 30 10 5 5 0 0
2011/2012 2 0     116 2 2 0 0 0 0
2011 13 0     884 10 17 3 1 0 0
Сборная
Команда Сезон
2022/2023 3 0 0 0 194 3 0 0 0 1 0
2022 2 0 0 0 107 2 3 0 0 0 1
2020/2021 4 0 0 0 295 4 2 0 0 0 0
2020 3 0 0 0 187 2 6 1 1 0 0
2015 6 0     540 6 0 0 1 0 0
2012 5 0     366 4 2 1 1 0 0