Войти
22:24 29.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1973   22.50 180.80 73.38
1965   18.76 179.57 72.50
1955   24.52 179.94 70.40
1978   23.33 181.23 74.31
1942   23.58 183.68 76.00
1984   23.57 180.77 74.40
1959   24.06 181.34 75.71
1967   23.48 181.53 72.50
1986   23.14 181.70 73.29
1999   23.72 181.65 74.33
1992   24.68 178.95 74.90
1993   23.97 182.91 72.77
1975   24.25 181.58 75.38
    23.65 179.31 71.67
1977   24.59 182.24 74.23
2011   23.71 182.48 74.10
1961   25.21 182.29 74.10
1955   25.15 180.27 71.86
1985   23.37 180.80 72.00
2011   22.63 181.46 74.80
1954   24.39 180.21 73.75
1994   25.17 182.12 74.00
    24.28 181.53 73.29
1970   28.00 176.75  
2010   24.13 180.56 70.00
1985   23.29 180.17 74.47
1982   23.63 181.81 71.11
1912   22.21 181.96 74.00
1969   19.34 180.43 67.75
1933   24.08 180.71 73.10
1966   23.33 180.86 76.57
2010   24.37 180.97 74.38
1973   22.18 182.82 76.00
1984   24.36 180.13 69.40
1984   23.23 181.61 76.31
1988   24.26 182.71 79.00
1968   23.08 183.73 76.44
1959   24.40 182.90 75.25
    25.39 180.13 74.17
2003   24.38 182.65 74.67
2012   23.84 180.89 74.20
1967   23.59 182.77 76.67
1968   24.30 180.05 69.20
1934   22.00 181.83 74.00
1968   24.55 181.97 73.17
    25.23 180.47 77.75
1957   24.52 182.60 75.43
1969   25.03 180.05 74.69
1960   24.24 182.33 74.25
    23.82 181.42 74.09
    25.14 178.67 73.00
         
1959