Войти
23:33 27.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1962   26.00 175.00 68.00
1905   25.18 182.09 75.59
1921   21.71 182.90 72.75
1921   22.53 180.67 68.00
1938   23.28 180.63 71.59
1912   24.46 182.00 74.04
1923   24.72 184.83 76.75
1926   22.70 181.50 75.00
1947   25.00 182.00 68.00
         
1921 167 24.26 181.65 73.84
1929   22.80 183.33 77.18
1910   26.15 182.80 74.17
1957   24.00 182.50 76.50
1950        
1950   25.00 180.76 73.57
1944   23.81 181.65 73.90
1923   22.33 181.29 73.79
1945   21.95 183.17 76.80
1960   21.00 175.14 67.00
1967   21.84 179.10 74.13
    22.70 182.00 75.18
    21.85 182.54 72.82
    20.68 183.58 75.30
    19.47 181.43 74.20
         
1946   25.90 183.60 77.71
1945   26.40 181.90 73.94
    26.55 180.28 72.00
1982   26.75 183.35 75.00
    21.26 183.78 74.63
1920   25.32 182.00 76.09
    24.70 181.11 72.11
         
    22.83 182.32 72.25
1945 267 21.95 182.20 75.78
1920   24.46 182.75 74.79
1945   25.89 181.63 75.07
1948 270 25.36 182.92 74.63
1911   25.70 182.26 74.50
1948   26.08 182.00 74.87
1973   25.00 181.56 77.93
1907   25.32 181.68 75.00
1945 268 26.81 180.48 76.41
1906 269 25.00 183.71 76.55
1947 266 24.70 183.65 77.50
1908   24.96 183.48 75.84
1906   25.48 181.21 76.07
1929 89 26.19 183.67 76.71
1922   23.72 182.74 73.86
1920   25.55 183.70 77.05
1922 86 25.92 182.00 73.85
1930   24.33 183.21 75.58
1939   25.74 182.87 74.17
1910   30.00 178.00 74.00
1923   24.80 183.60 75.00
1947   25.65 182.45 75.84
1971   23.04 183.78 74.91
1945   20.00 190.00 81.00
1964   25.95 180.89 75.47
1910   24.81 181.77 75.30
1971   24.37 182.25 75.60
1944   23.60 183.10 75.20
1945        
1929   24.32 183.52 77.77
1946   25.10 180.75 73.00
1946   22.36 181.31 73.27
1979   25.20 185.85 76.74
1906   25.56 181.71 73.52