![](https://s.scr365.net/s1/stadiums/12_352_14/9tVHxIG1h_thumb.jpg)
Васермил
Arthur Vasermil Stadium
Страна | |
Город | Беэр-Шева |
Вместимость | 12500 |
Год открытия | 1960 |
Размеры поля | 105 x 68 м |
Покрытие | натуральный газон |
Команды | |
Погода | ![]() |
Страна | |
Город | Беэр-Шева |
Вместимость | 12500 |
Год открытия | 1960 |
Размеры поля | 105 x 68 м |
Покрытие | натуральный газон |
Команды | |
Погода | ![]() |