Войти
22:55 24.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Дивизион 3 2024                      
Дивизион 2 2019 22 3 0   1915 22 0 0 6 0 0
ОБОС-лига 2018 18 0 0   1056 11 8 7 2 0 0
Элитсерия 2017 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
ОБОС-лига 2017 18 0 0   1393 16 5 2 0 0 0
Элитсерия 2016 10 1 0 0 280 3 18 7 2 0 0
Элитсерия 2015 26 3 0 1 1847 19 8 7 3 0 0
ОБОС-лига 2014 24 11 0   1980 22 2 2 1 0 0
Элитсерия 2013 27 7 0   2254 26 1 1 0 0 0
Элитсерия 2012 24 3 0   1328 13 15 11 0 0 0
Элитсерия 2011 29 2 0   1872 21 9 8 2 0 0
Элитсерия 2010 30 4 0   2429 30 0 0 1 0 0
Элитсерия 2009 8 1 0   422 4 0 4 0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2013 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0