Войти
14:57 01.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Соревнование
Вторая лига 96 12 1   6695 77 24 19 12 0 0
Первая лига 41 7 0   1924 19 49 22 4 0 0
Вторая лига 28 4 0   1286 13 0 15 2 0 0
Первая лига 28 7 0   1270 12 0 16 1 0 0
Кубок Словении 10 1 0   467 6 8 4 1 0 0
Первая лига 6 1 0   104 1 13 5 0 0 0
Кубок Польши 4 0     175 2 0 2 0 0 0
Чемпионат Европы U19 3 0     203 2 1 1 0 0 0
Чемпионат Европы U21 - квалификация 1 0     7 0 1 1 0 0 0
Лига Европы УЕФА 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Лига 1