Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига | 68 | 6 | 1 | 3208 | 33 | 54 | 35 | 7 | 1 | 0 | |
Эровнули лига 2 | 36 | 6 | 2 | 2104 | 23 | 17 | 13 | 8 | 1 | 0 | |
Кубок Грузии | 13 | 2 | 814 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Кубок Турции | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига 3 |
Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига | 68 | 6 | 1 | 3208 | 33 | 54 | 35 | 7 | 1 | 0 | |
Эровнули лига 2 | 36 | 6 | 2 | 2104 | 23 | 17 | 13 | 8 | 1 | 0 | |
Кубок Грузии | 13 | 2 | 814 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Кубок Турции | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига 3 |