Войти
19:39 07.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Лига 2 2019/2020                      
Лига 2 2018/2019 14 0 0 0 1190 14 3 0 3 0 0
Лига 2 2017/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига 2 2016/2017 26 0 0 2 2175 26 2 0 8 1 0
МЛС 2015 13 0 0 0 997 11 4 2 3 0 0
Лига 1 2014/2015 31 1 1 0 2766 31 1 0 6 0 0
Лига 2 2013/2014 28 1 0   2466 28 0 0 9 0 0
Лига 1 2012/2013 29 1 1 0 2517 29 0 0 6 1 0
Лига 1 2011/2012 12 0 0 0 917 9 8 3 2 0 0
Лига 1 2010/2011 32 0 0 0 2806 32 0 0 5 0 0
Лига 2 2009/2010 33 1 0   2970 33 0 0 6 0 0
Лига 2 2008/2009 26 3 2   2202 24 2 2 7 0 0
Лига 1 2007/2008 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Лига 2 2006/2007 8 0                  
Статистика за клуб в кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, КАФ) 2014 2 0 0   180 2 0 0 1 0 0
Кубок африканских наций 2013 1 0 0 0 90 1 2 0 0 0 0
Кубок африканских наций 2012 2 0 0 1 180 2 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2010 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Кубок лиги 2017/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2016/2017 1 0 0 0 120 1 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2014/2015 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2013/2014 2 0 0   210 2 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2010/2011 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0
Кубок лиги 2009/2010 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0