Войти
09:27 30.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2019 4 0 0 0 351 4 0 0 0 0 0
2018/2019 14 2 0   1057 12 3 2 0 0 0
2018 11 1 0 4 959 11 0 0 1 0 0
2017/2018 18 6 0   1464 17 1 1 0 0 0
2016/2017 26 10 0   2326 26 0 0 2 0 0
2017 1 0 0 0 120 1 0 0 0 0 0
2015/2016 24 2 0   2160 24 0 0 0 0 0
2016 1 0 0 0 120 1 0 0 0 0 0
2014/2015 44 2 0 9 2182 21 33 23 1 0 0
2013/2014 45 4 1 6 3420 39 10 6 0 0 0
2013 2 0 0 0 179 2 0 0 0 0 0
2012/2013 46 6 1 12 3497 39 8 7 0 0 0
2012 2 1 0 0 173 2 0 0 0 0 0
2011/2012 47 12 0 9 3445 42 12 5 3 0 0
2011 4 1 0 1 302 3 2 1 1 0 0
2010/2011 49 5 0 10 3945 46 6 3 6 0 0
2010 1 0 0 1 88 1 0 0 0 0 0
2009/2010 48 6 0 18 3930 43 5 5 5 0 0
2009 5 1 0   500 5 0 0 1 0 0
2008/2009 51 10 0 7 4286 49 2 2 6 0 0
2007/2008 46 9 0 1 3814 43 3 3 2 1 0
2006/2007 42 4 0 1 3268 35 8 7 4 0 0
2005/2006 20 0 0   1532 18 3 2 1 0 0
2006 1 1 0   57 1     0 0 0
2004/2005 44 3 0 1 3862 44 0 0 6 0 0
2003/2004 43 6 0   3643 41 2 2 3 0 0
2002/2003 43 3 0 3 3721 43 1 0 2 0 0
2001/2002 51 4 0 2 3894 44 8 7 6 1 0
2000/2001 29 2 0   1791 19 10 10 1 0 0
1999/2000 33 1 0   1902 20 19 13 0 0 0
1998/1999 23 1 0   1859 20 3 3 2 0 0
1997/1998 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2014 10 1 0 1 759 9 4 1 1 0 0
2013 7 0 0 0 509 6 2 1 0 0 0
2012 15 3   2 1082 13 2 2 0 0 0
2011 4 0 0 0 212 4 0 0 0 0 0
2010 23 0 0 3 1726 19 4 4 2 0 0
2009 4 0 0   316 4     0 0 0
2008 15 5   1 1213 15     3 0 0
2007 3 0     204 2 0 1 0 0 0
2006 18 1   1 1413 15 1 3 2 0 0
2004 5 0     233 3 5 2 0 0 0
2002 8 0     436 4 4 4 0 0 0
2000   1 0           0 0 0