Войти
02:36 16.06
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2017   0 0           1 0 0
2016   2 0           1 0 0
2015   4 0           3 0 0
2014 9 1 0   67 0 18 9 3 0 0
2013   1 0           0 0 0
2013   2 0           0 0 0
2012   3 1           1 0 0
2012 3 3 0   55   6 3 3 0 0
2011 36 6 0   1513 13 28 23 1 0 0
2010 30 12 0   1919 23 7 7 7 0 0
2008   5 0           0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2010 3 0 0   205 3 1 0 0 0 0
2009 3 0     122 1 0 2 0 0 0
2008 2 0     102 2 0 0 0 0 0