Войти
14:50 29.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Премьершип 2012/2013 4 0 0   55 0 14 4 0 0 0
Премьершип 2011/2012 28 7 1   1401 15 18 13 3 0 0
Премьершип 2010/2011 5 0 0   353 4 1 1 0 0 0
Премьершип 2010/2011 19 5 1   1280 13 8 6 4 0 0
Премьершип 2009/2010 21 2 0   754 7 0 14 0 0 0
Премьершип 2008/2009   10 3           0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига Европы УЕФА 2011/2012 2 0 0 0 95 1 2 1 0 0 0