Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 0 | 0 | 1 | 708 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 371 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
24 | 4 | 1 | 6 | 1971 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
|
32 | 1 | 0 | 3 | 2046 | 23 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
|
9 | 2 | 0 | 0 | 563 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
18 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 314 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
19 | 4 | 0 | 3 | 1234 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
|
36 | 3 | 0 | 3011 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
37 | 8 | 5 | 2835 | 34 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||
|
8 | 1 | 0 | 558 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
17 | 0 | 0 | 2 | 973 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
|
31 | 2 | 0 | 3 | 1930 | 21 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
|
14 | 0 | 0 | 3 | 1122 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
|
13 | 0 | 0 | 0 | 701 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
40 | 9 | 3 | 4 | 3451 | 39 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
|
2 | 0 | ||||||||||
|
37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
43 | 2 | ||||||||||
|
4 | 0 | ||||||||||
|
13 | 0 | ||||||||||
|
7 | 0 | ||||||||||
|
2 | 0 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | 2 | 0 | 1 | 385 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 185 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
3 | 0 | 0 | 187 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 132 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
2 | 1 | 0 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
2 | 0 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |