Клубная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2019/2020 | 15 | 3 | 0 | 1026 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2018/2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2016/2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 246 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2014/2015 | 5 | -2 | 0 | 190 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/2011 | 7 | 0 | 0 | 211 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Славия-Мозырь ― Неман: превью



























