Войти
05:54 23.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2022 2 -2 3   180 2     1 0 1
2021 3 -3 0   270 3 1   2 0 0
2020   0 0           1 0 0
2019   0 0           0 0 0
2019 13 -17 0   1124 12 8 1 0 0 0
2018 7 -13 0 0 630 7 14 0 0 0 0
2018   0 0       8   0 0 0
2017 5 -8 0   450 5 44   0 0 0
2016 19 -27 0   1710 19 1 0 1 0 0
2016 18 -21 0   1552 18 0 0 1 0 1
2015 20 -26 0   1800 20 0 0 1 0 0
2015   0 0           2 0 0
2014 18 -24 0   1620 18 24 0 0 0 0
2013 1 -1 0   90 1 0 0 0 0 0
2012 28 -26 1   2505 28 0 0 2 0 0
2011 45 -43 1   4140 45 0 0 4 0 0
2010 18 -22 1   1620 18 0 0 2 0 0
2010 19 -24 0   1710 19 0 0 1 0 0
2009 6 0 0   540 6 0 0 0 0 0
2009 17 -13 0   1530 17 0 0 0 0 0
2008   1 0           0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2011 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0