Войти
08:42 17.06
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Команда
30 1 0 4 2241 26 4 4 10 0 0
27 2 1   1820 26 0 1 3 0 3
21 1 0   937 10 23 11 3 0 0
14 0 0   771 10 12 4 4 0 0
13 0     798 10 0 3 1 0 0
11 0 0 1 823 9 12 2 3 0 0
11 0 0   550 7 7 4 0 0 0
10 1 0   465 6 10 4 2 0 0
10 1 0 0 375 5 13 5 2 0 0
9 0 0 0 515 7 2 2 2 0 1
8 1 0   588 7 0 1 1 0 0
5 0 0   335 4 12 1 1 0 0
Ferencváros II
4 0 0   330 4 1 0 2 0 0
4 1 0   175 1 0 3 0 0 0
1 0 0 0 44 0 1 1 0 0 0
1 0 0   9 0 3 1 0 0 0
  0 0           2 1 0