Статистика за клуб в чемпионате стран
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
8 | 0 | 0 | 712 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
28 | 1 | 0 | 2432 | 27 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
|
|
30 | 3 | 0 | 2656 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
28 | 1 | 0 | 2359 | 26 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||
|
|
28 | 4 | 1 | 2206 | 24 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
21 | 3 | 1 | 1427 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
25 | 3 | 0 | 2121 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
|
|
12 | 1 | 0 | 1019 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | 0 | 420 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
4 | 0 | 333 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
|
1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2010/2011 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санта-Клара — Спортинг Лиссабон: превью

























