Клубная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 678 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 9 | 1 | 0 | 2 | 646 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 23 | 2 | 0 | 7 | 1002 | 8 | 25 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1031 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1699 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017 | 41 | 6 | 6 | 3487 | 40 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 44 | 11 | 0 | 7 | 3395 | 39 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 2015 | 21 | 0 | 0 | 1682 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 19 | 2 | 0 | 1697 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 6 | 0 | 0 | 1 | 396 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 22 | 1 | 0 | 1534 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 1 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 20 | 4 | 0 | 1729 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1272 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2011/2012 | 16 | 1 | 0 | 1149 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 24 | 5 | 0 | 2165 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 645 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 36 | 4 | 0 | 2817 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 8 | 1 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | 12 | 1 | 0 | 1060 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 5 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Сборная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 451 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 10 | 1 | 0 | 656 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 1 | 118 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 8 | 1 | 0 | 491 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 2 | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4 | 0 | 193 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 296 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Крузейро ― Бока Хуниорс: превью
































