Войти
09:35 19.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2019 23 1 0 1 1907 22 4 1 2 0 0
2018 31 1 0 1 2339 27 7 4 8 0 0
2017 26 2 0 3 2057 23 3 3 6 0 0
2016 29 2 0 4 1871 20 10 9 4 0 0
2015 13 0 0 0 1046 12 9 1 1 0 1
2015   0 0           0 0 0
2014/2015 1 1 0 2 90 1 1 0 0 0 0
2014 31 7 4   2655 30 1 1 4 0 0
2013 35 11 3   3123 35 0 0 5 0 0
2012/2013 1 0 0 0 73 1 0 0 0 0 0
2012 28 3 0   2267 25 4 3 4 0 1
2011 30 2 0   2506 27 3 3 5 1 0
2010/2011 7 0 0 0 630 7 0 0 0 0 0
2010 30 1 0   2299 25 5 5 3 0 0
2009 30 1 1   2651 30 0 0 10 0 0
2008 12 2 0   1080       0 0 0
2007/2008 26 2                  
2006/2007 14 1                  
Сборная
Команда Сезон
2019 1 0 0 0 61 1 3 0 0 0 0
2018 6 1 0 0 521 6 2 0 1 0 0
2017 2 0 0 0 114 2 0 0 0 0 0
2016 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
2014 10 2 0 0 705 9 2 1 2 0 0
2013 3 0 0 1 231 3 0 0 1 0 0
2012 2 1 1 0 180 2 0 0 1 0 0
2011 6 0 0 0 477 6 0 0 1 0 0
2010 4 0 0   327 4 0 0 0 0 0
2009 5 0     372 5 0 0 0 0 0
2006 1 0     20 0 0 1 0 0 0