Войти
12:30 05.02
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Вторая лига 2011/2012   2 0           2 0 0
Вторая лига 2010/2011   9 1           2 0 0
Вторая лига 2009/2010   10 0           2 0 0
Примейра-Лига 2007/2008   6 1           4 0 0
Примейра-Лига 2005/2006 22 3 0   1622 16 6 6 1 0 0
Примейра-Лига 2004/2005 31 9 0   2336 25 8 6 3 0 0
Статистика за клуб в кубках
Команда Соревнование
Кубок Португалии 2013/2014   2 0           0 0 0