Статистика за клуб в чемпионате стран
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 4 | 1412 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
12 | 1 | 789 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
6 | 0 | 453 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
18 | 4 | 1431 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
2 | 0 | 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
3 | 0 | 213 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
4 | 0 | 230 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
4 | 0 | 328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
5 | 2 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
4 | 0 | 225 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Комо — Удинезе: превью

























