Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионшип 27.11.2024 |
1:0 | Запасные игроки | |||||||
Чемпионшип 05.10.2024 |
1:2 | 66'-90' | |||||||
Чемпионшип 01.10.2024 |
0:3 | 71'-90' | |||||||
Чемпионшип 28.09.2024 |
2:0 | 76'-90' | |||||||
Чемпионшип 22.09.2024 |
0:0 | 77'-90' | |||||||
Чемпионшип 14.09.2024 |
3:0 | 90'... |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионшип 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Трофей Английской Футбольной лиги 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юношеская лига УЕФА 2023/2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | 351 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трофей Английской Футбольной лиги 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных