 Терсера Федерасьон
Терсера Федерасьон Вильярреал III
Вильярреал III| Дата | Команда | Команда |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терсера Федерасьон18.03.2023 | 3:0 | 1'-46' | |||||||
| Терсера Федерасьон20.01.2023 |  Roda | 1:1 | 1'-83' | ||||||
| Терсера Федерасьон15.01.2023 | 0:1 | + | 1'-90' | ||||||
| Терсера Федерасьон08.01.2023 | 2:2 | 67'-90' | |||||||
| Терсера Федерасьон17.12.2022 | 2:1 | + | 1'-90' | ||||||
| Терсера Федерасьон11.12.2022 |  Silla | 1:2 | 1'-90' | ||||||
| Терсера Федерасьон27.11.2022 | 3:2 | 1 | 1'-82' | ||||||
| Терсера Федерасьон20.11.2022 | 0:3 | 1'-78' | |||||||
| Терсера Федерасьон06.11.2022 |  Hércules II | 1:0 | 1'-73' | ||||||
| Терсера Федерасьон28.10.2022 | 1:1 | 1 | + | 1'-73' | |||||
| Терсера Федерасьон22.10.2022 | 1:6 | 64'-90' | |||||||
| Терсера Федерасьон16.10.2022 | 0:2 | 55'-90' | |||||||
| Терсера Федерасьон08.10.2022 |  Patacona | 1:1 | 46'-90' | ||||||
| Терсера Федерасьон02.10.2022 |  Castellon II | 4:0 | 73'-90' | ||||||
| Терсера Федерасьон29.04.2022 | 3:0 | 1 | 59'-90' | ||||||
| Терсера Федерасьон17.04.2022 | 0:0 | + | 70'-90' | ||||||
| Терсера Федерасьон08.04.2022 | 1:2 | 1'-65' | |||||||
| Терсера Федерасьон03.04.2022 | 1:0 | 1'-58' | |||||||
| Терсера Федерасьон27.03.2022 | 0:0 | 1'-68' | |||||||
| Терсера Федерасьон12.03.2022 |  Castellon II | 1:1 | + | 1'-70' | 
 Шанхай Шэньхуа — Шэньчжэнь Пэн Сити: превью
  Шанхай Шэньхуа — Шэньчжэнь Пэн Сити: превью

























