Noel Álvarez
Noel Álvarez
Полное имя | Noel Álvarez Bugarin | |
Клуб | ||
Гражданство | Испания | |
Дата рождения | 20.10.2002 (22 года) | |
Страна рождения | Испания | |
Позиция | нападающий |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 14.12.2024 |
0:4 | 1'-81' | |||||||
Терсера Федерасьон 06.12.2024 |
1:0 | 1'-86' | |||||||
Терсера Федерасьон 01.12.2024 |
3:2 | 1'-80' | |||||||
Терсера Федерасьон 24.11.2024 |
0:1 | 1'-77' | |||||||
Терсера Федерасьон 17.11.2024 |
Noia |
0:0 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 10.11.2024 |
3:2 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 2024/2025 | 15 | 0 | 0 | 1055 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 33 | 1 | 0 | 2582 | 30 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 27 | 2 | 0 | 1162 | 12 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 22 | 0 | 0 | 770 | 9 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных