Войти
15:18 18.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2018/2019 13 4     719 6 7 7 2 0 0
2018/2019 5 2     391 4 2 1 1 0 0
2017/2018 4 4     335 4 0 0 0 0 0
2017/2018 11 4     535 5 7 6 0 0 0
2016/2017 28 15     1961 23 5 5 4 0 1
2015/2016 20 12     1565 19 1 1 4 0 1
2014/2015 21 5     1694 19 2 2 3 0 0
2013/2014 16 1 0   549 6 0 10 3 0 0
2012/2013 13 3 0   810 9 0 4 3 0 0
2012/2013 13 3 0   951 12 0 1 2 0 0
2011/2012 20 2     632 5 23 15 1 0 0
2010/2011 13 0     520 5 22 8 2 0 0
2009/2010 1 0     15 0 0 1 1 0 0
2008/2009 1 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2012 1 0     10 0 0 1 0 0 0