Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная и Южная Национальные лиги | 14 | 5 | 0 | 1048 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига U18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 816 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Премьер-Лиги | 9 | 2 | 0 | 0 | 657 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига 2 | 8 | 5 | 588 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нон-Лиг Премьер |