Войти
19:19 24.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2023/2024 29 2 0   1763 19 10 10 3 0 0
2022/2023 29 1     2240 26 3 3 4 1 0
2021/2022 31 1     2713 30 1 1 2 0 0
2020/2021 25 1     2059 23 2 2 3 0 0
2019/2020 17 0     1334 15 2 2 2 0 0
2018/2019 24 0 0   2024 23 2 1 2 0 0
2015/2016 21 0     1398 16 0 5 1 0 0
2013/2014 23 1     1729 18 5 5 3 0 0
2012/2013 15 0     653 7 13 8 0 0 0
2011/2012 7 0     130 0 8 7 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2026 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2023 2 0     180 2 1 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0