Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперлига 2024/2025 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1116 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2023/2024 | 48 | 13 | 0 | 12 | 4285 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2022/2023 | 40 | 7 | 0 | 4 | 2812 | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Серия А 2022 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Серия А 2021 | 29 | 4 | 2044 | 24 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
Серия А 2020 | 33 | 5 | 2295 | 29 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Серия А 2019 | 6 | 0 | 169 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Серия А 2017 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Англии 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2023/2024 | 3 | 0 | 136 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Англии 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2022/2023 | 2 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Бразилии 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 136 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2020 | 6 | 0 | 0 | 1 | 532 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 1 | 528 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Южноамериканский кубок 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Либертадорес 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Южноамериканский кубок 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Либертадорес 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (клубы) 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Паулиста А1 2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 805 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Паулиста А1 2021 | 9 | 4 | 0 | 1 | 708 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паулиста А1 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Паулиста А1 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |