Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия D 2020 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Серия D 2019 | 2 | 0 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Серия А 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Серия C 2017 | 15 | 2 | 0 | 1306 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Серия C 2016 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Серия D 2015 | 11 | 1 | 0 | 990 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Серия D 2014 | 9 | 1 | 0 | 810 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Серия C 2013 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Серия B 2012 | 12 | 1 | 0 | 1026 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Серия B 2011 | 2 | 0 | 0 | 110 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Серия B 2010 | 27 | 0 | 0 | 2265 | 25 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||
Серия B 2009 | 12 | 0 | 0 | 776 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Бразилии 2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кубок Бразилии 2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2011 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паулиста А2 2022 | ||||||||||||
Паулиста А1 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 859 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Паулиста А1 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Паулиста А1 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Примейра-Лига 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Катариненсе 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Паулиста А1 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Паулиста А2 2012 | 7 | 1 | 0 | 408 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Минейро 2011 | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Минейро 2010 | 11 | 0 | 0 | 945 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |