Войти
02:18 19.12
Вся информация Последние игры Статистика Трансферы
Команда
38 25     2748 31 11 7 3 0 0
32 14     2833 32 0 0 5 0 0
25 6     1794 21 8 4 2 0 1
23 3     540 3 19 20 1 0 0
15 2 0   763 8 17 7 0 0 0
14 6     1056 12 0 2 0 0 0
10 4 0   871 10 0 0 2 0 0
10 1     373 4 0 6 0 0 0
AGOVV
10 1 0   373 4 0 6 0 0 0
10 1 0   373 3 10 7 0 0 0
7 0 0   222 2 7 5 0 0 0