Клубная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 30 | 0 | 0 | 2615 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 12 | -14 | 0 | 0 | 950 | 11 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 7 | -10 | 0 | 0 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 43 | -1 | 0 | 3900 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 34 | -31 | 0 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 23 | -31 | 0 | 2039 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 34 | -32 | 0 | 3080 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | 35 | 0 | 0 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2016/2017 | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/2016 | 38 | 0 | 0 | 3332 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2014/2015 | 30 | 0 | 2730 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2013/2014 | 37 | 0 | 3330 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2012/2013 | 16 | 0 | 1314 | 13 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2011/2012 | 4 | 0 | 360 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010/2011 | 1 | 0 | 90 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009/2010 | 2 | 0 | 180 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008/2009 | 3 | 0 | 270 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заря ― Шахтёр: превью





























