Войти
07:34 01.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Лига II 2015/2016 7 0 0   630 7 0 0 0 0 0
Лига II 2014/2015 11 0     990 11 0 0 0 0 0
Лига II 2013/2014 13 0     1170 13 0 0 0 0 0
Лига II 2012/2013 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Лига II 2012/2013 11 0     990 11 0 0 0 0 0
Лига II 2011/2012 28 0     2520 28 0 0 0 0 0
Лига II 2010/2011 13 0     1170 13 0 0 0 0 0
Minerul Lupeni
Лига II 2010/2011 3 0     270 3 0 0 0 0 0