Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия C 2023 | 16 | 0 | 0 | 1122 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
Серия C 2022 | 16 | 1 | 0 | 993 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Серия C 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серия C 2018 | 6 | 0 | 0 | 284 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Серия D 2017 | 6 | 2 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Серия B 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 636 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Серия D 2016 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серия B 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Серия C 2014 | 14 | 0 | 0 | 1007 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Бразилии 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Нордесте 2021 | 8 | 1 | 0 | 594 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Кубок Бразилии 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2016 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Бразилии 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаушу 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 352 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Катариненсе 2023 | 15 | 0 | 0 | 949 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Катариненсе 2022 | 9 | 3 | 0 | 607 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Пернамбукано 2021 | 11 | 1 | 0 | 838 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Гояно 2019/2020 | 3 | 1 | 0 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Минейро 2019 | 11 | 4 | 2 | 0 | 909 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Минейро 2018 | 11 | 0 | 0 | 2 | 941 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Гояно 2017 | 13 | 2 | 0 | 1136 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Гояно 2016 | 17 | 1 | 0 | 1464 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Гояно 2015 | 14 | 0 | 0 | 1149 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Гояно 2014 | 16 | 3 | 0 | 1333 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Паулиста А2 2012 | 7 | 3 | 0 | 602 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |