Клубная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026 | 13 | 1 | 0 | 0 | 928 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 1146 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 30 | 2 | 0 | 2396 | 29 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | ||
| 2023 | 18 | 0 | 0 | 1209 | 13 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 865 | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 18 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2020 | 19 | 1 | 0 | 1083 | 10 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 392 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 752 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | 19 | 1 | 0 | 1617 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 35 | 2 | 0 | 3128 | 35 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 281 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ЦСКА Москва ― Акрон: превью




























