Войти
16:23 26.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2024/2025                      
2023/2024   2 0           0 0 0
2022/2023   1 0           0 0 0
2021/2022   1 0           0 0 0
2021/2022   3 1           0 0 0
2021 2 1 1 0 96 1 1 1 0 0 0
2020/2021   1 1           0 0 0
2019/2020   1 0           0 0 0
2018/2019 15 3 0   1247 14 1 1 1 0 0
2017/2018 9 7 0   705 9 0 0 0 0 0
2017/2018   3 0           0 0 0
2017 10 2 0 5 866 10 0 0 1 0 0
2016/2017   10 1           0 0 0
2016   1 0           1 0 0
2015/2016   11 1           0 0 0
2016 6 1     534 6 0 0 1 0 0
2015 7 2 0   646 7 0 0 0 0 0
2015 7 2     646 7 0 0 0 0 0
2014/2015   5 0           0 0 0
2014   1 0           0 0 0
2013/2014   7 1           0 0 0
2014 6 1     475 5 1 1 1 0 0
2012/2013   3 0           0 0 0
2011/2012   1 0           0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2022 8 1 0 0 313 3 8 5 1 0 0
2019 1 0     41 1 0 0 0 0 0
2018 12 5 0 0 608 6 14 6 0 0 0
2016 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0