U. Edwards
U. Edwards
Полное имя | Upston Junior Edwards |
Гражданство | Ямайка |
Дата рождения | 10.12.1989 (35 лет) |
Страна рождения | Ямайка |
Город рождения | Kingston |
Позиция | защитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 30.09.2018 |
0:0 | Запасные игроки | |||||||
Премьер-Лига 23.09.2018 |
0:1 | Запасные игроки | |||||||
Премьер-Лига 13.12.2017 |
2:1 | Запасные игроки | |||||||
Премьер-Лига 03.12.2017 |
5:1 | Запасные игроки | |||||||
Товарищеский (сборные) 13.10.2015 |
0:3 | 1'-90' | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 08.09.2015 |
2:0 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 245 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2016/2017 | 2 | 0 | 180 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (сборные) 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных