Клубная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1025 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 15 | 1 | 0 | 1296 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2500 | 28 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 901 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 42 | 2 | 0 | 3724 | 42 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 16 | 2 | 0 | 1417 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2016/2017 | 6 | 1 | 0 | 522 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 112 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/2015 | 11 | 1 | 778 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Лацио ― Удинезе: превью

























